OutFit Personal Fitness Ltd.
| First Name | Last Name | Race |
|---|---|---|
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Elerj | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Eleri | Watkins | Group Exercise Session Entry |
| Jenny | Williams | Group Exercise Session Entry |
| Mared | Williams | Group Exercise Session Entry |
| Mared | Williams | Group Exercise Session Entry |
| Jenny | Williams | Group Exercise Session Entry |
| Rhian | Williams | Group Exercise Session Entry |
| Erinl | Wykes | Group Exercise Session Entry |
Overall Rating