OutFit Personal Fitness Ltd.
| First Name | Last Name | Race |
|---|---|---|
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Elen | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Elen | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Elen | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Will | Kellett | Group Exercise Session Entry |
| Will | Kellett | Group Exercise Session Entry |
| Will | Kellett | Group Exercise Session Entry |
| Will | Kellett | Group Exercise Session Entry |
| Sue | Levinson | Group Exercise Session Entry |
| Owain | Llyr | Group Exercise Session Entry |
| Margaret | Manley | Group Exercise Session Entry |
| Margaret | Manley | Group Exercise Session Entry |
| Robin | McGregor | Group Exercise Session Entry |
Overall Rating