OutFit Personal Fitness Ltd.
| First Name | Last Name | Race |
|---|---|---|
| Richard | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Richard | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Richard | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Rich | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Rich | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Rich | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Shaun | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Jane | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Rich | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Shaun | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Rich | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Shaun | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Glyn | Jones | Group Exercise Session Entry |
| Eleanor | Jones | Group Exercise Session Entry |
Overall Rating